| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和7年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 政策局 統計センター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001020601020240003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 航空写真・図面製作委託 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和7年3月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 令和7年国勢調査 調査区要図作成業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 積算金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||||