| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務局 総務室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001030020020230097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 検査業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 3月 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 指定年齢精密健康診断業務委託(4)【概算総価入札】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | 予定価格 12,567,000円(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||