| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 見積り合わせ結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 紙入札 | ||||||||||
| 2. | 年度 | 令和7年度 | ||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務局 総務室 | ||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001030020020250011R | ||||||||||
| 5. | 入札方式 | 随意契約 | ||||||||||
| 6. | 営業種目 | その他の業務請負等委託 | ||||||||||
| 7. | 開封日 | 令和7年4月1日 | ||||||||||
| 8. | 業務名 | ふるさと納税支援業務委託(その2) | ||||||||||
| 9. | 履行箇所 | - | ||||||||||
| 10. | 履行期限 | - | ||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||
| 予定価格(税込み) | - | |||||||||||
| 13. | 見積金額(税抜き) |
|
||||||||||
| 見積金額(税込み) |
|
|||||||||||
| 14. | 結果 | 落札 | ||||||||||
|
||||||||||||
| 15. | 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約 | ||||||||||