|
|
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 |
| 2. | 年度 | 令和 6年度 |
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務局 自動車税管理事務所 |
| 4. | 調達案件番号 | 0001030520020240005 |
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) |
| 6. | 営業種目 | その他の業務請負等委託 |
| 7. | 開札日 | 令和 6年10月 8日 |
| 8. | 業務名 | 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)受付等業務委託(4駐在事務所) |
| 9. | 履行箇所 | − |
| 10. | 履行期限 | − |
| 11. | 積算金額(税抜き) | − |
| 積算金額(税込み) | − |
| 12. | 予定価格(税抜き) | − |
| 予定価格(税込み) | − |
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
| 落札金額(税込み) |
|
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − |
| 最低制限価格(税込み) | − |
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − |
| 調査基準価格(税込み) | − |
| 16. | 結果 | 落札 |
| 法人番号 | 入札参加業者 | 代表者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘要 |
| 3011001041302 | トランス・コスモス(株) | 神谷 健志 | ¥597,600,000- | − | − | 落札 |
| 3011001018770 | (株)バックスグループ | 岡田 努 | ¥729,338,400- | − | − | − |
|
| 17. | 備考 | 予定価格 891,000,000円(税込み) 810,000,000円(税抜き) |