| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 紙入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 7年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | くらし安全防災局 総務室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001090020020250053R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 公募型プロポーザル方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | その他の業務請負等委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 7年 6月 5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 「悪質な訪問販売撲滅!」キャンペーン業務委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約。本事業の効果的・効率的な遂行を図るため、プロポーザル方式により企画提案を募集し、事業への理解・提案等、最も優れていると考えられる事業者を相手方と決定した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||