| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 紙入札 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 文化スポーツ観光局 総務室 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001100020020240099R | |||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 公募型プロポーザル方式 | |||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | その他の業務請負等委託 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 7月29日 | |||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | OTAを活用した宿泊プロモーション業務委託 | |||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | − | |||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 7年 3月26日まで | |||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約。公募型プロポーザルにより提出された企画提案書等に係る審査の結果、効果的な業務実施が期待できるため。 | |||||||||||||||||||||