| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 紙入札 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 7年度 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 文化スポーツ観光局 総務室 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001100020020250108R | |||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 公募型プロポーザル方式 | |||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | その他の業務請負等委託 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 7年 7月 7日 | |||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 令和7年度都内宿泊施設コンシェルジュ等対象視察ツアー事業業務委託 | |||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | − | |||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 8年 3月19日まで | |||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||