| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 見積り合わせ結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 紙入札 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 環境農政局 総務室 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001150020020240072R | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 随意契約 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | その他の業務請負等委託 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開封日 | 令和 6年 5月23日 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 海の魅力の掘り起こし事業業務委託 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | − | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 7年 2月28日まで | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 見積金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 見積金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約。プロポーザル方式により、予定価格の範囲内でもっと見優れた提案をした事業者を契約の相手方として決定した。 | |||||||||||||||||||||||||