| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 環境農政局 環境科学センター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001150220020240003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 映画・ビデオ制作委託 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 5月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 令和6年度 神奈川県環境学習講座オンライン配信業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | ||||||||||||||||||||||||||||