| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 見積り合わせ結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 紙入札 | ||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | ||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 健康医療局 総務室 | ||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001180020020240104R | ||||||||||
| 5. | 入札方式 | 随意契約 | ||||||||||
| 6. | 営業種目 | 医療用薬品・衛生材料 | ||||||||||
| 7. | 開封日 | 令和 6年 5月13日 | ||||||||||
| 8. | 業務名 | 抗インフルエンザウイルス薬(タミフルカプセル75 100カプセル(PTP)備蓄用)の購入 | ||||||||||
| 9. | 履行箇所 | − | ||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 7年 3月31日まで | ||||||||||
| 11. | 予定価格(税抜き) | − | ||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | |||||||||||
| 12. | 見積金額(税抜き) |
|
||||||||||
| 見積金額(税込み) |
|
|||||||||||
| 13. | 結果 | 落札 | ||||||||||
|
||||||||||||
| 14. | 備考 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号による随意契約 | ||||||||||