| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和7年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横須賀土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001240320020240233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和7年 2月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | (横土委1)令和7年度 海岸補修工事(県単)その1 防潮門扉操作業務委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 三浦海岸 三浦市南下浦町上宮田 地先 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和8年 3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||