| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | |||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 平塚土木事務所 | |||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001240340020240015R | |||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||
| 6. | 工種 | 造園 | |||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 8月23日 | |||||||
| 8. | 工事名 | (平土532)令和6年度 街路樹整備工事 県単(その10) | |||||||
| 9. | 工事箇所 | 国道129号他 平塚市四之宮地内他 | |||||||
| 10. | 完成期限 | 令和 7年 3月31日まで | |||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) | − | |||||||
| 設計金額(税込み) | − | ||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||
|
|||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||