| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和6年度 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター | |||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001240380020240202 | |||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
| 6. | 業種 | 道路 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和7年 2月10日 | |||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | (小土委451)令和6年度 道路災害防除工事 県単(その42) 設計業務委託 | |||||||||||||||||||||
| 9. | 履行場所 | 県道719号(鴨ノ宮停車場) 小田原市南鴨宮三丁目地内(鴨宮ポンプ場) | |||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和7年 3月31日まで | |||||||||||||||||||||
| 12. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | |||||||||||||||||||||