| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和6年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 県西土木事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001240440020240017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | とび・土工・コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和6年 6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 西土605 令和5年度 道路災害防除工事 公共(その4)県単(その29) 令和6年度 道路災害防除工事 公共(その1)県単(その2)合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 県道710号(神縄神山)足柄上郡松田町寄地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和7年 3月14日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||