| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横浜川崎治水事務所 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001240480020230198 | |||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 運搬・保管の請負 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 3月 5日 | |||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | (浜水314)令和6年度 横浜川崎治水事務所 公用自動車運行管理業務委託 | |||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 神奈川県横浜川崎治水事務所管内一円 横浜市西区岡野二丁目地内他 | |||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 7年 3月31日まで | |||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||