| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 住宅営繕事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001240600020240068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 業種 | 設備設計(建物付帯設備の設計等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 7月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | (住営339)戦没者慰霊堂附属会館空調設備改修工事実施設計業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行場所 | 横浜市港南区大久保1-8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 7年 2月21日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||