| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和6年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 藤沢水道営業所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001360300020240048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | 水道施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和7年 1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 企藤第39号 藤沢市羽鳥1丁目3番付近配水管改良工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||