| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 平塚水道営業所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001360360020240015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | 鋼構造物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年10月 3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 企平第17号 一色橋及び清水橋水管橋耐震補強工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||