| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 谷ケ原浄水場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001360540020240009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | 電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 7月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 谷工第106号 谷ケ原浄水場ほか水質計器更新工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 相模原市緑区谷ヶ原2-6-1 (谷ケ原浄水場) ほか3か所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和 7年 3月14日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||