| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 7年度 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 谷ケ原浄水場 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001360540020250006 | |||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
| 6. | 業種 | 電力土木 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 7年 7月 7日 | |||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 谷委第20号 谷ケ原浄水場第2取水電気設備更新工事詳細設計業務委託 | |||||||||||||||||||||
| 9. | 履行場所 | 神奈川県相模原市緑区谷ヶ原2-6-1 谷ケ原浄水場 | |||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 8年 3月19日まで | |||||||||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||