| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 見積り合わせ結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 紙入札 | ||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | ||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 相模川水系ダム管理事務所 | ||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001360640020240040R | ||||||||||
| 5. | 入札方式 | 随意契約 | ||||||||||
| 6. | 工種 | 機械器具設置 | ||||||||||
| 7. | 開封日 | 令和 6年 8月19日 | ||||||||||
| 8. | 工事名 | 相系第2号 牧野取水堰沈砂池排砂ゲート開閉装置修理工事 | ||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 相模原市緑区牧野地内 牧野取水堰 | ||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和 7年 3月14日まで | ||||||||||
| 11. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||
| 12. | 見積金額(税抜き) | − | ||||||||||
| 見積金額(税込み) | − | |||||||||||
| 13. | 結果 | 落札 | ||||||||||
|
||||||||||||
| 14. | 備考 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号該当。事前公募手続きを行ったところ、希望者がなく、上記相手方が本業務の唯一の契約相手方であることが確認されたため。 | ||||||||||