| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 見積り合わせ結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 紙入札 | ||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | ||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 相模川水系ダム管理事務所 | ||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001360640020240066R | ||||||||||
| 5. | 入札方式 | 随意契約 | ||||||||||
| 6. | 工種 | 電気通信 | ||||||||||
| 7. | 開封日 | 令和 7年 3月 4日 | ||||||||||
| 8. | 工事名 | 相系第113号 城山ダム放流警報設備更新に伴うソフトウェア改修工事 | ||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 神奈川県相模原市緑区城山2-9-1 | ||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和 8年 3月17日まで | ||||||||||
| 11. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||
| 12. | 見積金額(税抜き) | − | ||||||||||
| 見積金額(税込み) | − | |||||||||||
| 13. | 結果 | 落札 | ||||||||||
|
||||||||||||
| 14. | 備考 | − | ||||||||||