| 入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 7年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 教育委員会教育局 行政部財務課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0001450060020250011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 催事関係業務委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 7年 5月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 令和7年度実施 神奈川県公立学校教員採用候補者選考試験(夏期試験・第2次試験)業務委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | 予定価格:3,269,448円(税抜き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||