| 入札結果/詳細表示 | 横須賀市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 7年度 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約課 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0201010010020250071 | |||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 運搬・保管の請負 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 7年 5月21日 | |||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 横須賀市長選挙及び横須賀市議会議員補欠選挙における投票所並びに開票所等の器材の点検、送致及び回収等業務委託 | |||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 横須賀市内82投票所、1開票所、横須賀市共用倉庫、ヴェルクよこすか並びに日の出町防災資材倉庫 | |||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 7年 6月28日まで | |||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||