“üŽDŒ‹‰Ê^Úו\ަ‰¡{‰êŽs


“üŽDŒ‹‰Ê•\
‚PD“dŽq“üŽD‹æ•ª“dŽq“üŽD
‚QD”N“x—ߘa@‚V”N“x
‚RD“üŽDŽ·s•”‹Ç–¼^“üŽDŽ·sŠ‘®–¼à–±•”@Œ_–ñ‰Û
‚SD’²’BˆÄŒ”Ô†0201010010020250132
‚TD“üŽD•ûŽ®ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽDi•W€Œ^j
‚UD‰c‹ÆŽí–ÚŽ÷–ؕیìŠÇ—
‚VDŠJŽD“ú—ߘa@‚V”N@‚UŒŽ@‚S“ú
‚WD‹Æ–±–¼‹gˆäŠL’ËŽá‹{‘䑤–@–ÊŽ÷–Ø™’’èE”°Ì“™‹Æ–±ˆÏ‘õ
‚XD—šs‰ÓЉ¡{‰êŽs‹gˆä‚P-‚P-‚Ui‹gˆäŠL’Ëj
‚P‚OD—šsŠúŒÀ—ߘa@‚V”N‚P‚QŒŽ‚Q‚U“ú‚Ü‚Å
‚P‚PDÏŽZ‹àŠziÅ”²‚«j|
ÏŽZ‹àŠziÅž‚Ýj|
‚P‚QD—\’艿ŠiiÅ”²‚«j|
—\’艿ŠiiÅž‚Ýj|
‚P‚RD—ŽŽD‹àŠziÅ”²‚«j
9,717,000-
—ŽŽD‹àŠziÅž‚Ýj
10,688,700-
‚P‚SDÅ’á§ŒÀ‰¿ŠiiÅ”²‚«j|
Å’á§ŒÀ‰¿ŠiiÅž‚Ýj|
‚P‚TD’²¸Šî€‰¿ŠiiÅ”²‚«j|
’²¸Šî€‰¿ŠiiÅž‚Ýj|
‚P‚UDŒ‹‰Ê—ŽŽD
–@l”Ô†“üŽDŽQ‰Á‹ÆŽÒ‘ã•\ŽÒ–¼‘æ‚P‰ñ“üŽDŠz‘æ‚Q‰ñ“üŽDŠz‘æ‚R‰ñ“üŽDŠz“E—v
8021002063430i—Lj”ö㋤“¯Ž–‹Æ•”’J–{@­H9,403,440-||Å’á§ŒÀ‰¿Ši–¢–ž
8021002062944i—LjAœA‘¢‰€wÀ@‹`“T11,800,000-|||
4021001041390—û•ŒšÝiŠ”j•xŠ@—û‘¾˜Y|||“üŽD‘•s’…
8021001042922iŠ”j—ÎŽY‹Æ¬ì@‰pŽ¡10,043,000-|||
3021001040939iŠ”j‰ÔŽRìŽè@m9,921,800-|||
8021001041214iŠ”jXèƒK[ƒfƒ“ÎŒ´@Gs12,055,700-|||
4021001040896iŠ”j“ú–{—Ήԑ¢‰€“V–ì@‹v9,644,560-||Å’á§ŒÀ‰¿Ši–¢–ž
2021001042696iŠ”j‹Êˆä‘¢‰€‹Êˆä@—²ŽŸ10,735,600-|||
5021002066205i—Lj’·’Jì‘¢‰€“y–Ø’·’Jì@‘׌[9,897,730-|||
7021001042345iŠ”j‘וô’·’Jì@–¾Žq9,982,120-|||
1021001040172쓇ŒšÝiŠ”j쓇@‚O|||Ž«‘Þ
7021001040167ì‹v•Û‘¢‰€“y–ØiŠ”jÎì@‰hŽq9,741,100-|||
8021001040059ƒGƒ€ƒGƒtŒšÝiŠ”jŽu‘º@—ÇŽO10,271,460-|||
1021002065540’J–{—Ή»iŠ”j’J–{@rˆê9,524,000-||Å’á§ŒÀ‰¿Ši–¢–ž
8021001041049ŒÃ쉀Œ|iŠ”j—އ@Œ\‰î10,247,350-|||
1021001044330ƒA[ƒoƒ“ƒOƒŠ[ƒ“ƒeƒbƒNiŠ”j—é–Ø@Šì‹vŽq10,259,401-|||
6020001091353iŠ”jƒVƒbƒNƒXƒeƒBᢒn@ØXŽq10,907,997-|||
3021001058824iŠ”jƒWƒFƒCƒZƒ“ƒX–x“c@Œ‰9,717,000-||—ŽŽD
7021001058473iŠ”jƒW[ƒXƒgƒŠ[ƒg¼–{@Œjˆê9,778,400-|||
@ƒVƒ‹ƒ”ƒ@ƒ“D’r“c@WÆ9,801,300-|||
5021001057956iŠ”jƒKƒ“ƒLâV“c@È“ñ12,055,700-|||
2021001061820iŠ”jƒvƒƒeƒNƒVƒ‡ƒ“ƒA[ƒXŠÄ•¨@’¼Ž÷9,958,000-|||
4021001061819iŠ”jƒNƒŠ[ƒ“ƒK[ƒfƒ“…Œû@˜aŽu9,910,000-|||
7021001071311iŠ”jŒá•—‰€£ì@²Œá10,380,000-|||
4021001071784iŠ”jŒËàV‘¢‰€ŒËàV@º•¶10,055,000-|||
6020001135184iŠ”jƒJƒ“ƒ_ƒCŽá—Ñ@’Bl9,487,900-||Å’á§ŒÀ‰¿Ši–¢–ž
9021001071895H–¼ŒšÝiŠ”j•Šâ@—é”ü|||“üŽD‘•s’…
5021001052569iŠ”jäŠó‘¢‰€_•Û@“N9,933,900-|||
6021001043286iŠ”j㟋»‹Æ“nç²@˜al10,126,790-|||
2021001061837iŠ”j—ζ‰Á“¡@¹D9,645,000-||Å’á§ŒÀ‰¿Ši–¢–ž
3021002062932i—LjA‰pì–¼@Œ[Žq9,476,000-||Å’á§ŒÀ‰¿Ši–¢–ž
@‚‹´@N¬9,850,000-|||
2021001059971iŠ”j‚h‚a΋´@‹MD10,042,400-|||
9021001042021iŠ”jƒIƒKƒ¬ì@Ž‘¥11,492,698-|||
6021001044350iŠ”jƒ~ƒŠƒIƒ““c’[@W‘¾˜Y10,066,510-|||
5021002066114i—Lj’ë‘n‚‹´@—E10,042,400-|||
8021001058927iŠ”jˆê“¡‰€ˆÀ“¡@Œªˆê10,199,130-|||
6021001065966iŠ”j‚à‚Æ‚­‚ç—Ή»‰€Œ³‘q@’Ê‹M10,476,400-|||
@‹g‰ª‘¢‰€‹g‰ª@”E9,605,980-||Å’á§ŒÀ‰¿Ši–¢–ž
9020003017808i‡jƒPƒCEƒ‰ƒ“ƒhƒXƒP[ƒsƒ“ƒO‹e’r@–ƒ9,976,000-|||
@ŽÄ“c‘¢‰€ŽÄ“c@’¼Ž÷10,187,100-|||
3021002066132i—Lj”\d‘g”\d@Ÿ‹I|||“üŽD‘•s’…
5021001039871iŠ”jƒA[ƒgƒT[ƒrƒX‹e’n@—ǯ|||“üŽD‘•s’…
@‚c‚`‚h‚s‚n‘åò@–¾l|||“üŽD‘•s’…
@d˜@d“c@¹G|||“üŽD‘•s’…
@¼’뉀Œ³‘q@—³‘¾|||“üŽD‘•s’…
2021001062901iŠ”jŽç’J‰€—é–Ø@D10,379,958-|||
‚P‚VD”õl|