| 入札結果/詳細表示 | 鎌倉市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 7年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約検査課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0204090120020250158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | オフセット印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 7年 7月 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 鎌倉国宝館 特別展「扇影衣香」図録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||