| 入札結果/詳細表示 | 藤沢市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 3年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0205090100020210318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 公募型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 損失補償調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 3年 7月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 南消防署辻堂出張所解体工事に伴う家屋事前調査委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 藤沢市辻堂五丁目5番18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 3年10月 8日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||