| 入札結果/詳細表示 | 藤沢市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 4年度 | ||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約課 | ||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0205090100020220385 | ||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||
| 6. | 業種 | 道路 | ||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 4年 9月15日 | ||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 【総合評価競争入札】路面下空洞調査委託 | ||||||||||||||
| 9. | 履行場所 | 藤沢市湘南台6丁目14番地7地先他 | ||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 5年 2月28日まで | ||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 設計金額(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | ||||||||||||||