| 入札結果/詳細表示 | 藤沢市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和6年度 | ||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約課 | ||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0205090100020240412 | ||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 公募型指名競争入札 | ||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 物件の借入れ | ||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和6年9月5日 | ||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 画像読取装置賃貸借 | ||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 子ども青少年部 保育課 | ||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和11年9月30日まで | ||||||||||||||
| 12. | 積算金額(税抜き) | - | ||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | - | |||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | ||||||||||||||