| 入札結果/詳細表示 | 藤沢市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 7年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0205090100020250185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 公募型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 業種 | 建築設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 7年 6月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 石名坂環境事業所管理棟及びペット火葬棟新築工事設計委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行場所 | 藤沢市本藤沢二丁目1番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 8年 2月27日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||