| 入札結果/詳細表示 | 小田原市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和5年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0206180060020230257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 公募型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | 水道施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和5年12月 1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 令和5年度南町配水管新設工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | 同価入札のため、くじ引きにより決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||