| 入札結果/詳細表示 | 小田原市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和6年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0206180060020240120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 医療用薬品・衛生材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和6年8月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 救急用消耗品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 積算金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||