| 入札結果/詳細表示 | 茅ヶ崎市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 5年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 経営総務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0207090150020230174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 工事用材料等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 茅ヶ崎市型マンホール鉄蓋(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 今宿ポンプ場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 6年 3月15日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | 別添「入札(見積もり合わせ)結果表」のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||