| 入札結果/詳細表示 | 茅ヶ崎市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 経営総務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0207090150020230241 | |||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | 管 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 4月25日 | |||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 鶴嶺中学校外3校屋内運動場他空調設備設置(機械設備)工事 | |||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 茅ヶ崎市浜之郷500番地外3箇所 | |||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和 7年 3月17日まで | |||||||||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | 【失格基準価格】290,983,313円・契約 第 23 号 | |||||||||||||||||||||