| 入札結果/詳細表示 | 茅ヶ崎市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | ||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 経営総務部 契約検査課 | ||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0207090150020240269 | ||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||
| 6. | 工種 | 機械器具設置 | ||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 7年 3月12日 | ||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 松浪小学校給食調理場エレベーター改修工事 | ||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 茅ヶ崎市松浪一丁目1番61号 | ||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和 8年10月30日まで | ||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) | − | ||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | − | |||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17. | 備考 | 契約 第 138 号 ・契約の相手方は、三菱電機ビルソリューションズ株式会社 横浜支社 | ||||||||||||||