| 入札結果/詳細表示 | 茅ヶ崎市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 5年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 教育委員会教育推進部 図書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0207790100020230010R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 建物設備保守管理委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 5年 8月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 吸収式冷温水機分解整備修繕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 茅ヶ崎市立図書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 6年 3月29日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | ・契約の相手方は、株式会社総合ビル管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||