| 入札結果/詳細表示 | 相模原市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 2年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財政部 契約課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0209030020020200970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 消防防災用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 2年12月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 避難所用パーテーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 仕様書のとおり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 3年 3月24日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||