| 入札結果/詳細表示 | 相模原市 |
| 見積り合わせ結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 3年度 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財政部 契約課 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0209030020020210789 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 随意契約 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | オフセット印刷 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開封日 | 令和 3年12月 2日 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 中小企業融資制度のご案内 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 指定場所 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 4年 3月 7日まで | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 見積金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 見積金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 結果 | − | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||||||