| 入札結果/詳細表示 | 相模原市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和4年度 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財政局 契約課 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0209030020020220653 | |||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 運搬・保管の請負 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和4年10月26日 | |||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 上溝学校給食センター給食配送業務委託 | |||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 別紙仕様書のとおり | |||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和7年12月26日まで | |||||||||||||||||||||
| 12. | 積算金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | |||||||||||||||||||||