| 入札結果/詳細表示 | 三浦市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0210100010020230231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 電気通信設備保守管理委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 3月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | ・自家用電気工作物保安管理業務委託(三浦市環境センター)・自家用電気工作物保安管理業務委託(西岩堂汚水処理施設) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 三浦市南下浦町毘沙門11-2 外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 7年 3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||