| 入札結果/詳細表示 | 秦野市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 4年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約検査課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0211060080020220111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | さく井 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 4年 5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 5041036(一般・標準)令和4年度本町第5取水場井戸築造工事 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 秦野市曽屋地内 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和 4年12月14日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | ||||||||||||||||||||||||||||