| 入札結果/詳細表示 | 秦野市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 7年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約検査課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0211060080020240416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 業種 | 建築設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 7年 4月 4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 5072001令和7年度伊勢原清掃工場粗大ごみ処理施設耐震設計等業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行場所 | 伊勢原市三ノ宮地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 7年12月25日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||