| 入札結果/詳細表示 | 大和市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 2年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約検査課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0213090040020200262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 物件の借入れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 2年 9月 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 令和2年度環境管理センター公用車賃貸借(長期継続契約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 大和市環境管理センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 7年11月30日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||