| 入札結果/詳細表示 | 海老名市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和5年度 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0215120080020230232 | |||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
| 6. | 業種 | 設備設計(建物付帯設備の設計等) | |||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和5年11月27日 | |||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 柏ケ谷保育園空調改修工事設計委託(再公告) | |||||||||||||||||||||
| 9. | 履行場所 | 海老名市東柏ケ谷二丁目14番6号 | |||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和6年 5月15日まで | |||||||||||||||||||||
| 12. | 設計金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | 最低制限価格は、添付資料をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||