| 入札結果/詳細表示 | 座間市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和3年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0216090080020210139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 催事関係業務委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和3年7月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 令和3年度 座間市総合防災訓練会場設営等業務委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 座間市立ひばりが丘小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和3年9月4日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 積算金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | (株)セブンサービス企画装飾は、その他入札に関する条件に違反した入札のため無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||