| 入札結果/詳細表示 | 座間市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和5年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0216090080020230002R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | 建築一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和5年 5月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 令和4年度 東中学校エレベーター設置工事(繰越) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 座間市ひばりが丘五丁目57番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和6年 2月19日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||