| 入札結果/詳細表示 | 座間市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 5年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0216090080020230173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | 建築一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 5年11月 8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 令和5年度 東地区文化センター外壁改修工事(債務負担) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 座間市東原三丁目1番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和 6年 9月24日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||