| 入札結果/詳細表示 | 座間市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約検査課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0216090080020240074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | その他の業務請負等委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 令和6年度 座間市24時間健康電話相談業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 座間市健康部健康医療課指定場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 9年 6月30日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||