| 入札結果/詳細表示 | 座間市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和3年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 上下水道局 経営総務課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0216100020020210004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | その他の業務請負等委託 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和3年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 令和3年度 座間市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 座間市内全域及び座間市上下水道局の指定する区域 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和9年3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 積算金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||||