| 入札結果/詳細表示 | 南足柄市 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和7年度 | ||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務防災部 管財契約課 | ||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0217030020020250063 | ||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||
| 6. | 工種 | 造園 | ||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和7年 7月30日 | ||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 令和7年度南足柄市運動公園外遊びの場整備事業(第2工区)水遊びの場整備工事 | ||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | 南足柄市運動公園 | ||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | 令和8年 2月28日まで | ||||||||||||||
| 12. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||
| 13. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 14. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 15. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||
| 16. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||
| 17. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | 備考 | - | ||||||||||||||